Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Displayer: | 8,4 inci (800 * 600) LCD warna asli | Empat sumbu: | X, Y, ZA |
---|---|---|---|
Siklus interpolasi: | 2ms | Kapasitas memori: | 128M |
Output tegangan analog: | 0V ~ 10V | Kecepatan makan: | 150 m / menit |
Fungsi ATC: | Ya | Umbrella atau alat tipe bambu: | Ya |
Alat tipe linier: | Ya | Fungsi pengajaran 3 D: | Ya |
Fitur 1:: | Fungsi tangga PLC | Fitur 2:: | pemrograman secara online |
Cahaya Tinggi: | cnc controller system,4 axis cnc controller |
4 Axis 300m / min mendukung program USB PLC 1um presisi CNC Milling Machine Controller dengan fungsi ATC dan tool magazine
SZGH-CNC990MDb-4 bersifat universal & ekonomis, empat sumbu penggiling pengontrol CNC dan kontrol
X, Y, Z, A empat sumbu, dua anglog spindle, interpolasi 2ms dalam kecepatan tinggi, presisi 1um, yang jelas
Meningkatkan efisiensi, presisi dan kualitas permukaan bagian pengolahan. Antarmuka USB baru, ia mendukung
Operasi file dan program berjalan di flash disk. Ini menyediakan banyak perintah siklus untuk mengetuk kaku
, Pengeboran, membosankan, penggilingan .etc.Ini mendukung fungsi Makro & fungsi PLC.Fungsi komando sangat kuat,
Conventient dan pemrograman fleksibel.
Fitur:
1) Keempat sumbu kontrol X, Y, ZA, tiga gerakan sumbu keterkaitan.
2) siklus interpolasi 2ms, presisi 1um.
3) Kecepatan maksimal: 300m / menit, kecepatan makan: 150m / menit
4) Beberapa fungsi, bisa mewujudkan pengeboran / boring, roughing alur roun / alur persegi panjang, finishing full circle / rectangle, pengeboran terus menerus garis lurus / persegi panjang / busur dll.
5) Built-in program PLC standar, dan dapat disesuaikan diedit sesuai permintaan pelanggan.
6) Kapasitas Memori: 128MB, User Store Room: 110MB.
7) 8,4 inci (800 * 600) LCD display warna asli.
8) Dukungan sistem Metrik / Inch System, dengan fungsi auto charfering.
9) Tampilan dalam bahasa Cina dan Inggris, yang bisa dipilih oleh paramter.
10) Dengan antarmuka USB, mendukung pemrosesan file USB, upgrade perangkat lunak.
11) DNC berkecepatan tinggi, merealisasikan sebagian program pemrosesan transmisi real-time.
12) Output tegangan analog 0V ~ 10V dalam dua saluran, mendukung kontrol dua-poros.
13) Dukung MPG eksternal.
14) Dasar I / Os: 40 * 24, 24 * 24 dapat diedit secara bebas.
1 | Axis Tidak: | 4 sumbu dengan XYZ A |
2 | Aplikasi: | Mesin penggilingan CNC dan router, mesin bor |
3 | Pemrograman: | Kode G dan makro standar internasional |
4 | Fungsi yang diperbarui: | Fungsi ATC dan majalah alat |
5 | Disesuaikan fungsi: | Layar tampilan OEM dengan nama perusahaan dan logo perusahaan |
6 | Fungsi yang lebih kuat: | Pemrograman online |
7 | Waktu garansi: | 2 tahun |
8 | pemeliharaan: | Pemeliharaan seumur hidup, jaminan kualitas |
Aplikasi:
Mesin penggilingan CNC; Mesin bor CNC; CNC membosankan mesin; mesin CNC router
Kode Standar G
Kode g | Kelompok | fungsi | ||
G00 | 01 | Cepat memutuskan | ||
G01 | Penyisipan garis lurus membentuk | |||
G02 | Sisipan sepanjang lingkaran membentuk / garis spiral untuk dimasukkan membentuk CW: Geretan spiral spiral bergerak membentuk 2 sisipan lengkung melengkung membentuk sumbu sinkronisasi migrasi sumbu lainnya. Metode pengajaran hanya menambahkan pada bukan sisipan busur melingkar membentuk poros poros pergeseran | |||
G03 | Lingkaran lingkaran menyisipkan membentuk garis spiral / garis spiral untuk dimasukkan membentuk CCW | |||
G04 | 00 | berhenti sebentar | ||
G15 | 17 | Polar mengkoordinasikan pembatalan instruksi | ||
G16 | Instruksi koordinat kutub: Koordinat polar (jari-jari dan sudut), sudut untuk memilih bidang sumbu pertama berubah searah jarum jam, namun arah negatifnya adalah searah jarum jam. Bentuk : G ** G ## G16 G00 IP G ** Mengungkapkan pesawat yang dipilih G ## berarti G90Work bagian sistem koordinat titik asli Posisi G91Current Tetapkan koordinat polar dan titik nol | |||
G17 | 02 | Pilih X Yplane | Sumbu XX atau sumbu sejajarnya Sumbu YY atau sumbu sejajarnya Sumbu ZZ atau sumbu sejajarnya | |
G18 | Pilih bidang ZX | |||
G19 | Pilih pesawat YZ | |||
G20 | 06 | Inch masukan | ||
G21 | Masukan milimeter | |||
G28 / G281 / G282 / G283 / G284 | 00 | Pergi ke titik referensi pertama | ||
G30 / G301 / G302 / G303 / G304 | Pergi ke 2,3,4 titik referensi | |||
G26 | Sumbu ZXY masuk ke titik awal program | |||
G261 | Sumbu X pergi ke program titik asli | |||
G262 | Sumbu Y pergi ke program titik asli | |||
G263 | Z axis pergi ke program orisinil | |||
G264 | Sumbu pergi ke program titik asli | |||
G265 | B sumbu pergi ke program titik asli | |||
G40 | 07 | Batalkan radius alat ganti rugi | ||
G41 | Alat radius compensateleft | |||
G42 | Alat radius kompensasi | |||
G43 | Alat lenthen memberi kompensasi positif | |||
G44 | 08 | Alat lenthen kompensasi negatif | ||
G45 | 00 | Alat menambahkan offset | ||
G46 | Alat diimbangi dengan subtaktis | |||
G47 | Alat menambahkan dua offset ganda | |||
G48 | Alat subtakt dua dua offset | |||
G49 | 08 | Batalkan alat memperpanjang kompensasi | ||
G37 | 11 | Batalkan skala zoom | ||
G36 | Aktifkan skala zoomformatG36 X_Y_Z_R_ | |||
G12 | 22 | Batal cermin pemrogram | ||
G11 | Aktifkan cermin pemrogram | |||
G52 | 00 | Tetapkan koordinat lokal | ||
G53 | 14 | Koordinat chocie | ||
G54 | Koordinator kerja Chocie 1 | Catatan Ini enam kerja koordinat simpan di CNCuser mungkin pilihan salah satu | ||
G55 | Koordinat kerja Chocie 2 | |||
G56 | Koordinator kerja Chocie 3 | |||
G57 | Koordinator kerja Chocie 4 | |||
G58 | Koordinator kerja Chocie 5 | |||
G59 | Koordinator kerja chocie 6 | |||
G60 | 15 | Ketepatan berhenti | ||
G64 | Terus jalan kerja | |||
G68 | 16 | Memutar koordinat format G17 G18 G68 ab- R-; R: Angle G19 | ||
G69 | Batalkan koordinat putar | |||
G73 | 09 | Bor lubang dalam siklusformat G73 XYZRQF- L - Zdistance dari R ke lubang bawah Ketinggian dari aslinya ke R Qfeed setiap saat Kecepatan Ffeed Waktu pengulangan | ||
G74 | Kiri Tap cycleformatG74X-YZRPF- L - | |||
G80 | Batalkan mode siklus | |||
G81 | Drill cycleformat G81 XYZRF- L - | |||
G82 | Drill cycleformatG82 XYZRPF-L - | |||
G83 | Drill cycleformat G83 XYZRQF- L -P- | |||
G84 | Format siklus Kanan KananG84 XYZRPF- L - | |||
G85 | Drill cycleformat G85 XYZRF- L - | |||
G86 | Drill cycleformatG86 XYZRF- L - | |||
G89 | Siklus bor G89 XYZRPFL- | |||
G90 | 03 | Program absolut | ||
G91 | Tingkatkan program | |||
G98 | 10 | Kembali ke titik awal |
Gambar produk:
Kami Bisa Mendukung Solusi Total CNC !!!